GCN QCVN 34 - Lốp ô tô
STT
|
Mã GCN | Tên sản phẩm | Chỉ số tải/ Chỉ số tốc độ | Giấy Chứng Nhận |
RADIAL | ||||
1 | R57 - 75 | 5.50R13/D625/14PR - TT và TL dùng chung GCN | 105/103 L | Download |
2 | R58 - 81 | 5.50R13/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN | 105/103L | Download |
3 | R69 | 5.50R13LT/D725/14PR/TL | 105/103L | Download |
4 | R051 | 6.50R16/D617/14PR | 114/111L | Download |
5 | R052 - 70 | 6.50R16/D625/14PR - TT và TL dùng chung GCN | 114/111L | Download |
6 | R053 - 71 | 6.50R16/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN | 114/111L | Download |
7 | R054 | 7.00R16/D616/14PR - TT và TL dùng chung GCN | 118/115L | Download |
8 | R055 | 7.00R16/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN | 118/115L | Download |
9 | R063 | 7.00R16LT/D616/14PR/TL | 118/115L | Download |
10 | R76 - 80 | 7.00R16/LT/D616/16PR - TT và TL dùng chung GCN | 122/120L | Download |
12 | R64 | 7.00R16LT/D725/14PR/TL | 118/115L | Download |
13 | R65 - 77 | 7.00R16LT/D725/16PR - TT và TL dùng chung GCN | 122/120L | Download |
15 | R59 | 7.50R16/D652/14PR | 122/118L | Download |
16 | R60 | 7.50R16/D812/14PR | 122/118L | Download |
17 | R61 | 8.25R16/D652/16PR | 128/124L | Download |
18 | R62 | 8.25R16/D812/16PR | 128/124L | Download |
R84 | 8.25R20/D812/16PR | 141/140K | Download | |
19 | R82 | 9.00R20/D641/16PR | 144/142L | Download |
20 | R01 | 9.00R20/D831/16PR | 144/142K | Download |
21 | R83 | 9.00R20/D911/16PR | 144/142K | Download |
22 | R03 | 9.00R20/D842/16PR | 144/142K | Download |
24 | R05 | 10.00R20/D651/18PR | 149/146L | Download |
25 | R04 | 10.00R20/D651/18PR | 150/147G | Download |
26 | R06 | 10.00R20/D821/18PR | 149/146K | Download |
28 |
GCN:0050/VAQ18 (29/12/2022) BCTN:2616/BCTN-PO/22 (15/12/2022) |
Lốp 10.00R20/D841/18PR | 149/146K | Download |
31 | R73 | 10.00R22.5/D641/16PR | 141/139M | Download |
32 | R012 | 11.00R20/D631/18PR | 152/149L | Download |
35 | R015 | 11.00R20/D811/18PR | 152/149K | Download |
38 | R018 | 11.00R20/D821/18PR | 152/149K | Download |
41 | R021 | 11.00R20/D841/18PR | 152/149K | Download |
45 | R025 | 11R22.5/D611/16PR | 146/143L | Download |
46 | R024 | 11R22.5/D601/16PR | 148/145M | Download |
47 | R026 | 11R22.5/D611/16PR | 148/145M | Download |
R90 | 12.00R20/D651/20PR | 156/153/L | Download | |
55 | R032 | 12.00R20/D811/20PR | 156/153K | Download |
56 | R033 | 12.00R20/D821/20PR | 156/153K | Download |
57 | R74 | 12.00R20/D821/20PR/DPLUS | 156/153K | Download |
58 | R034 | 12.00R20/D911/20PR | 156/153F | Download |
R85 | 12.00R20/D951/20PR | 156/153F | Download | |
61 | R037 | 12R22.5/D611/18PR | 152/149M | Download |
62 | R78 | 12R22.5/D611/18PR/DPLUS | 152/149M | Download |
64 | R039 | 12R22.5/D821/18PR | 152/149K | Download |
65 | R056 | 12R22.5/D911/18PR | 152/149F | Download |
66 | R72 | 155R12C/D625/12PR/TL | 95/93L | Download |
R86 | 155R13C/D626/8PR/TL | 91/89N | Download | |
R87 | 165/70R13C/D627/8PR/TL | 94/92P | Download | |
R88 | 175R13C/D626/8PR/TL | 97/95N | Download | |
R89 | 175R14C/D726/8PR/TL | 99/98N | Download | |
67 | R66 | 195R15C/D625/12PR/TL | 112/109L | Download |
68 | R67 | 195R14C/D615/12PR/TL | 111/108L | Download |
BIAS | ||||
1 | B070 | 4.50-12/33B/12PR | 84/82K | Download |
2 | B01 | 5.00-12/33B/12PR | 88/86K | Download |
3 | B02 | 5.00-12/53D/12PR | 88/86K | Download |
5 | B04 | 5.50-13/33B/12PR | 102/100K | Download |
6 | B05 | 5.50-13/53D/12PR | 102/100K | Download |
8 | B073 | 5.50-14LT/53D/12PR | 104/102K | Download |
9 |
GCN:0262/VAQ18 (28/12/2022) BCTN:2604/BCTN-PO/22 (13/12/2022) |
Lốp 6.00-13 LT/33B/12PR | 106/104K | Download |
10 |
GCN:0263/VAQ18 (28/12/2022) BCTN:2603/BCTN-PO/22 (13/12/2022) |
Lốp 6.00-13 LT/53D/12PR | 106/104K | Download |
11 | B76 | 6.00-14LT/33B/14PR | 108/106K | Download |
12 | B010 | 6.00-14/53D/14PR | 108/106K | Download |
13 | B011 | 6.00-15 RF/53D/14PR | 113/111K | Download |
14 | B012 | 6.00-15 RF/54B/14PR | 113/111K | Download |
15 | B013 | 6.50-15LT/33B/12PR | 113/111K | Download |
16 | B014 | 6.50-15LT/53D/12PR | 113/111K | Download |
17 |
GCN:0558/VAQ18 (20/02/2020) BCTN:0277/BCTN-PO/22 (05/02/2020) |
Lốp 6.50-16 LT/33B/14PR | 114/112K | Download |
18 |
GCN:0297/VAQ18 (28/12/2022) BCTN:2615/BCTN-PO/22 (15/12/2022) |
Lốp 6.50-16 LT/53D/14PR | 114/112K | Download |
22 | B020 | 7.00-16/33B/14PR | 118/114K | Download |
23 |
GCN:0296/VAQ18 (22/12/2022) BCTN:2545/BCTN-PO/22 (07/12/2022) |
Lốp 7.00-16 LT/33B/16PR | 123/121K | Download |
24 | B74 | 7.00-16LT/33B/14PR - new | 118/114K | Download |
25 |
GCN:1138/VAQ18 (01/06/2022) BCTN:0744/BCTN-PO/22 (16/5/2022) |
Lốp 7.00-16LT/33B/16PR - new | 123/121K | Download |
26 | B022 | 7.00-16/53D/14PR | 118/114K | Download |
27 | B082 | 7.00-16/53D/16PR | 123/121K | Download |
28 |
GCN:0102/VAQ18 (22/12/2022) BCTN:2544/BCTN-PO/22 (07/12/2022) |
Lốp 7.00-16LT/53DM/16PR | 123/121K | Download |
29 | B024 | 7.00-16/53D/16PR/2VT | 123/121K | Download |
30 | B025 | 7.00-16/54B/14PR | 118/114K | Download |
32 | B027 | 7.50-16/33B/16PR | 127/124K | Download |
33 |
GCN:0103/VAQ18 (29/12/2022) BCTN:2602/BCTN-PO/22 (13/12/2022) |
Lốp 7.50-16LT/53D/16PR | 127/124K | Download |
35 | B029 | 7.50-16/53D/18PR | 131/128K | Download |
40 |
GCN:0271/VAQ18 (22/12/2022) BCTN:2535/BCTN-PO/22 (06/12/2022) |
Lốp 8.25-16 LT/33B/18PR | 131/128K | Download |
41 | B036 | 8.25-16/33B/20PR | 137/135G | Download |
43 | B038 | 8.25-16/53D/18PR | 131/128K | Download |
44 |
GCN:0272/VAQ18 (22/12/2022) BCTN:2546/BCTN-PO/22 (07/12/2022) |
Lốp 8.25-16 LT/53D/20PR | 134/132K | Download |
45 | B039 | 8.25-16LT/53D/20PR | 137/135G | Download |
47 | B077 | 8.25-16LT/54B/18PR | 131/128K | Download |
50 | B044 | 8.25-20/34B/18PR | 141/139J | Download |
51 | B078 | 8.25-20/34B/16PR | 144/141K | Download |
52 | B045 | 8.25-20/53D/16PR | 138/134K | Download |
53 | B079 | 8.25-20/53D/16PR | 144/141K | Download |
54 | B046 | 8.25-20/53D/18PR | 141/139J | Download |
55 | B047 | 9.00-20/34B/16PR | 144/141K | Download |
56 | B048 | 9.00-20/34B/18PR | 147/144K | Download |
57 | B049 | 9.00-20/53D/16PR | 144/141K | Download |
60 | B052 | 10.00-20/34B/18PR | 146/143K | Download |
61 | B080 | 10.00-20/34B/18PR | 150/146K | Download |
63 | B054 | 10.00-20/53D/18PR | 146/143K | Download |
64 | B081 | 10.00-20/53D/18PR | 150/146K | Download |
67 | B057 | 11.00-20/36B/18PR | 150/148K | Download |
68 | B058 | 11.00-20/53D/18PR | 150/148K | Download |
69 | B059 | 11.00-20/53D/20PR | 152/149K | Download |
70 | B071 | 11.00-20/53D/20PR/STD | 152/149K | Download |
74 | B065 | 12.00-20/53D/20PR | 155/151K | Download |
75 | 1659/VAQ18 | Lốp oto DRC 12.00-20/52A/18PR | 153/149F | Download |