Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe máy theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường
Quy cách
2.25-17
2.50-17
2.75-17
Wave, Sirius, Future, Dream,Viva …
Đặc điểm
Thông số kĩ thuật
Qui cách | Kiểu hoa | Số lớp bố | Kiểu lốp | Đường kính vành | Kích thước lốp bơm hơi (Dimension data) | Chiều sâu hoa | Chỉ số tải & tốc độ | Tải trọng lớn nhất | Áp lực bơm hơi | Tốc độ tối đa | |
ĐK ngoài | Rộng hông lốp | ||||||||||
Size | Pattern | PR | Type | Standard Rim (inch) | Overall Diameter | Section Width | Tread Depth | Load Index/ Speed Symbol | Max Load | Max Pressure | Max Speed |
(mm) | (kg) | (kPa) | (Km/h) | ||||||||
2.25-17 | 367 | 4PR | TT | 1.40 | 556 | 59 | 4 | 33L | 115 | 225 | 120 |
2.50-17 | 367 | 6PR | TT | 1.60 | 568 | 65 | 5 | 43L | 155 | 280 | 120 |
2.75-17 | 367 | 6PR | TT | 1.85 | 588 | 75 | 5 | 47P | 175 | 280 | 150 |
Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236 3771 405
Fax: 0236 3771 400
Email: vanphong@drc.com.vn